津巴布韦足球排名世界第几,世界足球排行榜···

津巴布韦足球排名世界第几,世界足球排行榜···



津巴布韦足球排名世界第几目录

国家足球队目前的世界排名?

世界足球排行榜···

世界足球排名前五的球队是哪些国家?

截至2021年5月,津巴布韦足球排名世界第112位。"

国家足球队目前的世界排名?

世界足球排行榜···

排名 球队 1 巴西 1611 2 西班牙 1565 3 葡萄牙 1249 4 荷兰 1231 5 意大利 1184 6 德国 1082 7 阿根廷 1076 8 英格兰 1068 9 法国 1044 10 克罗地亚 1041

世界足球排名前五的球队是哪些国家?

2008年6月4日国际足联公布了国家队的最新世界排名:

世界前30名:

排名 国家 积分 上月排名

1 阿根廷 1559 1

2 巴西 1513 2

3 意大利 1424 3

4 西班牙 1303 4

5 德国 1274 5

6 捷克 1246 6

7 法国 1143 7

8 希腊 1133 8

9 英格兰 1123 11

10 荷兰 1111 10

11 葡萄牙 1094 9

12 罗马尼亚 1069 12

13 喀麦隆 1041 16

14 墨西哥 1020 17

15 克罗地亚 1017 13

16 加纳 986 14

17 苏格兰 978 15

18 保加利亚 949 18

19 哥伦比亚 904 19

20 土耳其 877 25

21 美国 874 21

22 以色列 872 20

23 埃及 848 30

24 俄罗斯 846 25

25 科特迪瓦 838 22

26 乌拉圭 817 28

27 挪威 814 29

28 巴拉圭 805 24

28 波兰 805 27

30 瑞典 799 23

79 中国 384 87

  附:亚洲前10名

排名 国家 积分 名次变化 积分变化

35 澳大利亚 708 8 74

38 日本 695 -1 11

45 韩国 632 5 20

48 伊朗 603 3 4

54 沙特 573 0 -3

58 乌兹别克斯坦 537 1 3

72 巴林 439 0 -4

73 伊拉克 435 -3 -30

79 中国 384 8 9

81 阿曼 380 -2 -13

资讯/新闻