英超联赛排名榜目录
暂无排名榜,如需获取最新排名榜,请前往相关体育新闻网站或足球相关官方网站。"名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 阿森纳 5 4 0 1 11 2 9 12
2 切尔西 5 3 2 0 10 3 7 11
3 利物浦 5 3 2 0 5 2 3 11
4 阿斯顿维拉 5 3 1 1 10 7 3 10
5 曼城 5 3 0 2 15 7 8 9
6 西汉姆 5 3 0 2 11 9 2 9
7 Hull City 5 2 2 1 7 10 -3 8
8 桑德兰 5 2 1 2 5 6 -1 7
9 埃弗顿 5 2 1 2 9 11 -2 7
10 布莱克本 5 2 1 2 6 11 -5 7
11 富勒姆 4 2 0 2 4 4 0 6
12 米德尔斯堡 5 2 0 3 6 8 -2 6
13 朴茨茅斯 5 2 0 3 5 12 -7 6
14 维冈竞技 5 1 2 2 7 4 3 5
15 曼联 4 1 2 1 4 4 0 5
16 West Bromwich Albion 5 1 1 3 5 7 -2 4
17 博尔顿 5 1 1 3 5 7 -2 4
18 Stoke City 5 1 1 3 7 10 -3 4
19 纽卡斯尔 5 1 1 3 4 9 -5 4
20 托特纳姆热刺 5 0 2 3 4 7 -3 2
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 阿森纳 5 4 0 1 11 2 9 12
2 切尔西 5 3 2 0 10 3 7 11
3 利物浦 5 3 2 0 5 2 3 11
4 阿斯顿维拉 5 3 1 1 10 7 3 10
5 曼城 5 3 0 2 15 7 8 9
6 西汉姆 5 3 0 2 11 9 2 9
7 Hull City 5 2 2 1 7 10 -3 8
8 桑德兰 5 2 1 2 5 6 -1 7
9 埃弗顿 5 2 1 2 9 11 -2 7
10 布莱克本 5 2 1 2 6 11 -5 7
11 富勒姆 4 2 0 2 4 4 0 6
12 米德尔斯堡 5 2 0 3 6 8 -2 6
13 朴茨茅斯 5 2 0 3 5 12 -7 6
14 维冈竞技 5 1 2 2 7 4 3 5
15 曼联 4 1 2 1 4 4 0 5
16 West Bromwich Albion 5 1 1 3 5 7 -2 4
17 博尔顿 5 1 1 3 5 7 -2 4
18 Stoke City 5 1 1 3 7 10 -3 4
19 纽卡斯尔 5 1 1 3 4 9 -5 4
20 托特纳姆热刺 5 0 2 3 4 7 -3 2
名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分
1 阿森纳 5 4 0 1 11 2 9 12
2 切尔西 5 3 2 0 10 3 7 11
3 利物浦 5 3 2 0 5 2 3 11
4 阿斯顿维拉 5 3 1 1 10 7 3 10
5 曼城 5 3 0 2 15 7 8 9
6 西汉姆 5 3 0 2 11 9 2 9
7 Hull City 5 2 2 1 7 10 -3 8
8 桑德兰 5 2 1 2 5 6 -1 7
9 埃弗顿 5 2 1 2 9 11 -2 7
10 布莱克本 5 2 1 2 6 11 -5 7
11 富勒姆 4 2 0 2 4 4 0 6
12 米德尔斯堡 5 2 0 3 6 8 -2 6
13 朴茨茅斯 5 2 0 3 5 12 -7 6
14 维冈竞技 5 1 2 2 7 4 3 5
15 曼联 4 1 2 1 4 4 0 5
16 West Bromwich Albion 5 1 1 3 5 7 -2 4
17 博尔顿 5 1 1 3 5 7 -2 4
18 Stoke City 5 1 1 3 7 10 -3 4
19 纽卡斯尔 5 1 1 3 4 9 -5 4
20 托特纳姆热刺 5 0 2 3 4 7 -3 2