火箭队球员薪水一览表目录
球员 | 薪水
---|---
约翰·沃尔 | 41,203,903
埃里克·戈登 | 16,869,276
PJ·塔克 | 7,969,537
丹尼尔·豪斯 | 4,737,000
肖恩·麦克德莫特 | 3,464,286
克里斯·科尔德威尔-波普 | 3,000,000
克里斯蒂安·伍德 | 2,089,000
安东尼·兰多夫 | 1,620,564
贾斯汀·帕顿 | 1,517,981
大卫·劳威尔 | 1,517,981
布鲁诺·卡巴科洛 | 1,517,981
斯特林·布朗 | 1,445,697
达米安·李 | 1,445,697
艾维德·布拉德利 | 1,445,697
凯文·波特 | 1,517,981
安东尼·兰尼 | 1,445,697
贾斯汀·詹姆斯 | 1,445,697
艾伦·史密斯 | 1,620,564
卡隆·马丁 | 1,517,981
特兰西·索特尔 | 1,517,981
瑞安·布鲁克霍夫 | 449,115
阿迪昂·博利 | 449,115
火箭球员工资
休斯顿火箭队薪金结构 - 赛季
球员 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
特雷西-麦克格雷迪 $20,370,437 $20,970,250
姚明 $15,070,550 $16,378,325 $17,686,100
罗恩-阿泰斯特 $7,400,000
肖恩-巴蒂尔 $6,373,900 $6,864,200 $7,354,500
路易斯-斯科拉 $3,150,000 $3,383,333
卡尔-兰德里 $3,000,000 $3,000,000 $3,000,000
卢瑟-海德 $1,962,378 $2,868,966
查克-海耶斯 $1,933,750 $2,117,500 $2,301,250
布伦特-巴里 $1,910,000 $2,062,800
阿隆-布鲁克斯 $1,045,560 $1,118,520 $2,016,692 $2,976,636
乔伊-多西 $816,500 $881,820 $947,140 $1,012,460
凯勒-劳里 $1,163,520 $2,034,996 $2,975,165
布莱恩-库克 $3,500,000 $3,500,000
0号 布鲁克斯 Aaron Brooks 97万 2011夏
1号 特雷西-麦迪 Tracy McGrady 1690万 2010夏
2号 卢瑟-海德 Luther Head 105万 2009夏
3号 斯蒂夫-弗朗西斯 Steve Francis 300万 2009夏
4号 路易斯-斯科拉 Luis Scola 292万 2010夏
6号 邦奇-威尔斯 Bonzi Wells 210万 2008夏
7号 麦克-詹姆斯 Mike James 520万 2010夏
11号 姚明 Yao Ming 1245万 2011夏
12号 拉夫尔-阿尔斯通 Rafer Alston 420万 2010夏
13号 科克-斯奈德 Kirk Snyder 154万 2008夏
14号 卡尔-兰德里 Carl Landry 130万 2009夏
20号 斯蒂夫-诺瓦克 Steve Novak 60万 2008夏
31号 肖恩-巴蒂尔 Shane Battier 540万 2011夏
44号 查克-海耶斯 Chuck Hayes 175万 2011夏
55号 迪肯贝-穆托姆博 Dikembe Mutombo 123万 2008夏
姚明 1638W
TMAC 2324W
阿泰 续约
巴蒂尔 686W
洛瑞 551W
库克 350W
斯科拉 338W
兰德里 300W
海耶斯 211W
巴里 206W
布鲁克斯112W
韦弗 续约
大叔 续约